Jelenlegi hely : Címlap / Térkép
Térkép
Részletes keresés
Oldalak
Kereskedelmi Központ | Város | Állapot | GLA terület | Üzletek száma | Kapcsolat |
---|---|---|---|---|---|
Budakalász | Budakalász | Működő kereskedelmi központ | 3553sqm | 36 | Berta Zsuppán |
Budaörs | Budaörs | Működő kereskedelmi központ | 6220sqm | 62 | Berta Zsuppán |
Csömör | Csömör | Működő kereskedelmi központ | 1490sqm | 25 | Márta Menyhárt |
Debrecen | Debrecen | Működő kereskedelmi központ | 2905sqm | 27 | Márta Menyhárt |
Dunakeszi | Dunakeszi | Működő kereskedelmi központ | 9373sqm | 67 | Péter Trucza |
Fót | Fót | Működő kereskedelmi központ | 5790sqm | 45 | Márta Menyhárt |
Kecskemét | Kecskemét | Működő kereskedelmi központ | 5781sqm | 35 | Péter Trucza |
Maglód | Maglód | Működő kereskedelmi központ | 6290sqm | 48 | Márta Menyhárt |
Miskolc | Miskolc | Működő kereskedelmi központ | 6193sqm | 45 | Márta Menyhárt |
Miskolc II | Miskolc | Működő kereskedelmi központ | 3110sqm | 30 | Márta Menyhárt |
Oldalak
- Kik vagyunk?
- KERESKEDELMI KÖZPONTOK
- HÍREK
- CSATLAKOZZON HOZZÁNK
- Kapcsolat